오픈API POLICY
API 정보
API 유형 | 조회 |
---|---|
API 담당자 | 정보화전략실 / 민선영 주임 / (042)363-7556 / msy0505@semas.or.kr |
API 데이터 갱신주기 | 하루에 한번(오전 6시) |
요청 URL |
응답 메시지 명세
← 좌우로 스크롤하여 확인해주세요 →
항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목명최대크기 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|
status | 상태 | 10 | SUCCESS | 처리 상태 (SUCCESS, ERROR) |
message | 메시지 | 100 | 처리 성공 | 처리 메시지 |
createDate | 생성일시 | 20 | 2018-10-31 06:00:00 | 데이터 생성일시 |
areaNo | 지역번호 | 10 | 1 | 지역번호(1~7) |
areaNm | 지역이름 | 100 | 전국 | 지역명 (전국, 서울/강원, 인천/경기, 대전/세종/충청, 대구/경북, 부산/울산/경남, 광주/전라/제주) |
itemCnt | 아이템 수 | 100 | 7 | 아이템 수 |
title | 제목 | 200 | 2017년 경기도 소상공인 사업 정리도우미 프로젝트 |
컨텐츠 제목 |
url | URL | 200 | http://www.sbiz.or.kr/sup/ssup_c01/1204298_1463.jsp?gubun=policycomeback | 해당 컨텐츠 URL |
요청/응답메세지 예제
REST(URL) | https://www.sbiz.or.kr/sup/policy/json/policycomeback.do |
---|---|
응답 메시지 |